Категория | Наименование | Защита | Помеха на Скрытность | Требование к Силе | Вес, фунт | Стоимость | Источник | Редкость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легкий доспех | Кожаный доспех | 11 + модификатор Ловкости | – | – | 10 | 10 пр | НВ1 | Особенный |
Стёганный доспех | 11 + модификатор Ловкости | есть | – | 8 | 5 пр | НВ | Особенный | |
Проклёпанная кожа | 12 + модификатор Ловкости | – | – | 13 | 45 пр | НВ | Особенный | |
Средний доспех | Шкурный доспех | 12 + модификатор Ловкости (макс. 2) | – | – | 12 | 10 пр | НВ | Особенный |
Кольчужная рубаха | 13 + модификатор Ловкости (макс. 2) | – | – | 20 | 50 пр | НВ | Особенный | |
Чешуйчатый доспех | 14 + модификатор Ловкости (макс. 2) | есть | – | 45 | 50 пр | НВ | Особенный | |
Шипованный доспех | 14 + модификатор Ловкости (макс. 2) | есть | – | 45 | 75 пр | Особенный | ||
Полулаты | 15 + модификатор Ловкости (макс. 2) | есть | – | 40 | 750 пр | |||
Тяжелый доспех | Кольчужный доспех | 14 | есть | – | 40 | 30 пр | НВ | Особенный |
Кольчуга | 16 | есть | 13 | 55 | 75 пр | НВ | Особенный | |
Наборный доспех | 17 | есть | 15 | 60 | 350 пр | Легендарный | ||
Латы | 18 | есть | 15 | 65 | 1500 пр | Мифический | ||
Стальной доспех | 19 | есть | 16 | 80 | 2800 пр | Мифический |
Footnotes
-
НВ — начальный выбор. ↩