Категория | Наименование | Урон | Оттенок | Свойства | Особенность | Вес, фунт | Стоимость | Источник | Редкость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Малое рукопашное | Мясницкий тесак | 1к4 | Грубое | 1 | 1 пр | НВ1 | Ценный | ||
Кухонный нож | 1к4 | Обыденное | Метательное (дис. 20/60) | 1 | 1 пр | НВ | Ценный | ||
Кинжал | 1к4 | Пылкое | Лёгкое, Метательное (дис. 20/60), Фехтовальное | 1 | 2 пр | НВ | Ценный | ||
Крис | 1к4 | Величественное | Лёгкое, Фехтовальное | 1 | 3 пр | НВ | Ценный | ||
Дага | 1к4 | Изысканное | Фехтовальное | 1 | 3 пр | НВ | Ценный | ||
Малое метательное | Бумеранг | 1к4 | Заносчивое | Возвращающееся, Метательное (дис. 30/80) | 2 | 3 пр | НВ | Ценный | |
Метательный нож | 1к4 | Игривое | Метательное (дис. 20/60), Фехтовальное | 0.5 | 7 вк | НВ | Ценный | ||
Метательный топорик | 1к4 | Хищное | Метательное (дис. 20/60), Фехтовальное | 1 | 15 вк | НВ | Ценный | ||
Воинское рукопашное | Алебарда | 1к10 | Благородное | Двуручное, Досягаемость, Тяжёлое | 6 | 20 пр | НВ | Особенный | |
Пика | 1к10 | Благородное | Двуручное, Досягаемость, Тяжёлое | 18 | 5 пр | НВ | Особенный | ||
Палаш | 1к6 | Благородное | 4 | 4 пр | НВ | Особенный | |||
Рапира | 1к8 | Величественное | Фехтовальное | 2 | 50 пр | НВ | Особенный | ||
Копьё | 1к6 | Верное | Универсальное (1к8) | 3 | 1 пр | НВ | Ценный | ||
Короткий меч | 1к6 | Верное | Лёгкое, Фехтовальное | 2 | 7 пр | НВ | Особенный | ||
Полуторный меч | 1к8 | Верное | Универсальное (1к10) | 3 | 15 пр | НВ | Особенный | ||
Дубинка | 1к4 | Грубое | Лёгкое | 2 | 10 вк | НВ | Ценный | ||
Палица | 1к8 | Грубое | Двуручное | 10 | 20 пр | НВ | Особенный | ||
Клевец | 1к4 | Грубое | Лёгкое, Метательное (дис. 20/60) | 2 | 2 пр | НВ | Ценный | ||
Молот | 2к6 | Грубое | Двуручное, Тяжёлое | 10 | 10 пр | НВ | Особенный | ||
Тяжёлый дротик | 1к6 | Грубое | Метательное (дис. 20/60) | 0.5 | 1 пр | Ценный | |||
Фальшион | 1к8 | Грубое | 2 | 8 пр | НВ | Особенный | |||
Трезубец | 1к6 | Заносчивое | Метательное (дис. 20/60), Универсальное (1к8) | 4 | 5 пр | НВ | Особенный | ||
Шакрам | 1к6 | Заносчивое | Лёгкое, Фехтовальное, Метательное (дис. 60/120) | Шакрам возвращается к вам после броска, если на кости атаки не выпала 1. | 2 | 10 пр | НВ | Особенный | |
Острый диск | 1к8 | Заносчивое | Лёгкое, Фехтовальное | 2 | 15 пр | НВ | Особенный | ||
Парный клинок | 1к10 | Заносчивое | Двуручное, Фехтовальное | 4 | 50 пр | Особенный | |||
Коса | 1к8 | Зловещее | Двуручное, Досягаемость | 6 | 1 пр | НВ | Ценный | ||
Серп | 1к4 | Зловещее | Лёгкое | 2 | 1 пр | НВ | Ценный | ||
Шотель | 1к6 | Зловещее | 2 | 4 пр | НВ | Особенный | |||
Меч-коготь | 1к6 | Зловещее | 3 | 5 пр | НВ | Особенный | |||
Большая дубина | 2к6 | Живучее | Двуручное, Тяжёлое | 12 | 25 пр | НВ | Особенный | ||
Стальные когти | 1к4 | Живучее | Лёгкое | 1 | 15 пр | НВ | Особенный | ||
Ручной топор | 1к6 | Жестокое | Лёгкое, Метательное (дис. 20/60) | 2 | 5 пр | НВ | Особенный | ||
Секира | 1к12 | Жестокое | Двуручное, Тяжёлое | 7 | 50 пр | Особенный | |||
Моргенштерн | 1к8 | Жестокое | 4 | 15 пр | НВ | Особенный | |||
Тяжёлый цеп | 2к6 | Жестокое | Двуручное, Тяжёлое | 10 | 10 пр | НВ | Особенный | ||
Шпага | 1к8 | Изысканное | Фехтовальное | 2 | 25 пр | НВ | Особенный | ||
Ятаган | 1к6 | Изысканное | 3 | 15 пр | НВ | Особенный | |||
Фалькс | 1к6 | Изысканное | Универсальное (1к8) | 3 | 20 пр | НВ | Особенный | ||
Механическое | |||||||||
Молчаливое | |||||||||
Меч-трость | 1к6 | Мудрое | Скрытое, Фехтовальное | 3 | 20 пр | НВ | Особенный | ||
Посох | 1к6 | Мудрое | Универсальное (1к8) | 4 | 20 вк | НВ | Ценный | ||
Искусный дротик | 1к8 | Нежное | Метательное (дис. 20/60), Фехтовальное | 0.25 | 10 пр | Особенный | |||
Сабля | 1к6 | Обыденное | 3 | 2 пр | НВ | Ценный | |||
Дротик | 1к4 | Обыденное | Метательное (дис. 20/60), Фехтовальное | 0.25 | 5 вк | НВ | Ценный | ||
Одержимое | |||||||||
Шипастая цепь | 1к4 | Осквернённое | Досягаемость | 5 | 10 пр | НВ | Особенный | ||
Томагавк | 1к4 | Пылкое | Лёгкое, Метательное (дис. 20/60), Фехтовальное | 1 | 2 пр | НВ | Ценный | ||
Катар | 1к6 | Пылкое | Необезоруживаемое, Фехтовальное | 2 | 7 пр | НВ | Особенный | ||
Скимитар | 1к6 | Пылкое | Лёгкое, Фехтовальное | 3 | 25 пр | НВ | Особенный | ||
Булава | 1к6 | Суровое | 4 | 50 вк | Ценный | ||||
Боевой молот | 1к8 | Суровое | Универсальное (1к10) | 2 | 30 пр | Особенный | |||
Тревожное | |||||||||
Двуручный меч | 2к6 | Упрямое | Двуручное, Тяжёлое | 6 | 50 пр | Особенный | |||
Длинное копьё | 1к12 | Упрямое | Двуручное, Досягаемость | Вы совершаете с помехой атаки длинным копьём по существам, находящимся в пределах 5 футов от вас. | 6 | 10 пр | НВ | Особенный | |
Филигранное | |||||||||
Крюк | 1к6 | Хищное | Лёгкое, Фехтовальное | 6 | 1 пр | НВ | Ценный | ||
Глефа | 1к10 | Хищное | Двуручное, Досягаемость, Тяжёлое | 6 | 20 пр | НВ | Особенный | ||
Боевой топор | 1к6 | Яростное | Универсальное (1к8) | 4 | 10 пр | НВ | Особенный | ||
Колесо с лезвиями | 1к10 | Экспериментальное | Двуручное, Тяжёлое | 20 | 150 пр | Особенный | |||
Воинское дальнобойное | Короткий лук | 1к6 | Верное | Боеприпас (дис. 80/320), Двуручное | 2 | 25 пр | НВ | Особенный | |
Длинный лук | 1к8 | Верное | Боеприпас (дис. 150/600), Двуручное, Тяжёлое | 3 | 50 пр | Особенный | |||
Праща | 1к4 | Игривое | Боеприпас (дис. 30/120) | 0.1 | 10 вк | НВ | Ценный | ||
Ружьё | 1к6 | Механическое | Боеприпас (дис. 30/120), Двуручное, Перезарядка | 3 | 500 пр | Легендарный | |||
Блочный арбалет | 1к4 | Механическое | Боеприпас (дис. 30/120), Перезарядка | 5 | 75 пр | НВ | Особенный | ||
Многоствольный револьвер | 1к6 | Механическое | Боеприпас (дис. 30/120), Тяжёлое | Микромеханика многоствольного револьвера срабатывает, если на кости выпал минимум или максимум. | 0.5 | 1500 пр | Мифический | ||
Лёгкий арбалет | 1к8 | Молчаливое | Боеприпас (дис. 80/320), Двуручное, Перезарядка | 5 | 25 пр | НВ | Особенный | ||
Ручной арбалет | 1к6 | Молчаливое | Боеприпас (дис. 30/120), Лёгкое, Перезарядка | 3 | 75 пр | Особенный | |||
Шпоночное ружьё | 1к4 | Молчаливое | Боеприпас (дис. 30/120), Перезарядка | 2 | 25 пр | НВ | Особенный | ||
Большой длинный лук | 2к6 | Мудрое | Боеприпас (дис. 150/600), Двуручное, Тяжёлое | 3 | 300 пр | Мифический | |||
Тяжёлый арбалет | 1к10 | Суровое | Боеприпас (дис. 100/400), Двуручное, Тяжёлое, Перезарядка | 18 | 50 пр | НВ | Особенный | ||
Металлическая рогатка | 1к6 | Экспериментальное | 1 | 50 пр | НВ | Особенный | |||
Пистоль | 1к10 | Экспериментальное | Боеприпас (дис. 30/120), Перезарядка | 2 | 75 пр | НВ | Особенный | ||
Электропризматическая винтовка | 6к12 | Экспериментальное | Боеприпас (дис. 30/120), Перезарядка | Если рядом с целью, в которую попала атака электропризматической винтовки, находятся существа в пределах 5 шагов, то они получают половину от урона. | 7 | 5000 пр | Божественный | ||
Самопал | 1к6 | Боеприпас (дис. 30/120), Перезарядка | 2 | ||||||
Неподъёмное рукопашное | Инеевая дубина | 2к8 | Осквернённое | Двуручное, Тяжёлое | При ударе инеевой дубиной по врагу накладывается дополнительный стихийный урон в размере 1к4. | 34 | 200 пр | Ледяной тролл | Особенный |
Огромный широкий меч | 1к12 | Суровое | Двуручное, Тяжёлое | 20 | 40 пр | НВ | Особенный | ||
Неподъёмное дальнобойное | Бомбарда | 2к12 | Яростное | Двуручное, Тяжёлое | При выстреле из бомбарды вас отбрасывает назад на 5 шагов. | 70 | 500 пр | Мифический |
Footnotes
-
НВ — начальный выбор. ↩